適用于辦公區(qū)域、酒店、通道閘機(jī)、寫字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區(qū)、公共服務(wù)寄管理項(xiàng)目等需要用到人臉門禁的場(chǎng)所。
產(chǎn)品特性
· 寬動(dòng)態(tài)雙攝活體防偽,徹底解決各類照片在各種載體上的欺騙;
· 夜間紅外、、RGB雙補(bǔ)燈;
· 支持串口、韋根26、34輸出輸入,輸出內(nèi)容支持配置;
· 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測(cè)、跟蹤識(shí)別算法;
· 支持設(shè)備本地存儲(chǔ)萬人庫(kù):
(a)云平臺(tái)設(shè)備支持同時(shí)儲(chǔ)存5萬張人臉照片(小于400KB)、100萬條識(shí)別記錄(0.45KB)、2萬張現(xiàn)場(chǎng)捉拍照片;
(b)局域網(wǎng)設(shè)備支持同時(shí)存儲(chǔ)2萬張人臉照片(照片按100KB計(jì)算)、100萬條識(shí)別記錄(含最近1萬張現(xiàn)場(chǎng)捉拍照片);
· 1:N人臉識(shí)別,人臉庫(kù)支持2W張人臉,top1命中率99.99%;
· 1:1認(rèn)證比對(duì)準(zhǔn)確率為99%以上;
· 識(shí)別速度快:
(a)人臉跟蹤與檢測(cè)耗時(shí)20ms左右;
(b)人臉特征提取耗時(shí)200ms左右;
(c)活體檢測(cè)人臉比對(duì)耗時(shí)0.2ms;
(d)特征比對(duì)耗時(shí)0.5ms(10000人臉庫(kù),多次識(shí)別取平均值);
· 支持陌生人檢測(cè),陌生人等級(jí)可配置;
· 支持人臉識(shí)別或陌生人檢測(cè)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片保存;
· 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用部署方式;
· 支持HTTP、TCP方式接口對(duì)接;
· 支持屏幕顯示內(nèi)容配置;
· 支持識(shí)別距離配置。 產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品型號(hào) | 類別 | 性能 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W |
類型 | RGB+紅外 | |
光圈 | 4.0mm | |
焦距 | 0-2M | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800 | |
處理器 | CPU | 4核 RK3288/3399 |
內(nèi)存 | DDR3 | 2GB |
ISP | 圖像處理 | 內(nèi)置雙路ISP |
本地儲(chǔ)存 | TF卡 | 8GB |
配件 | 補(bǔ)光燈 | 紅外、LED補(bǔ)光 |
讀卡模塊(預(yù)留) | IC/ID讀卡器,身份證閱讀器,二維碼閱讀器 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線,2.4Gwifi、4G網(wǎng)卡 | |
接口 | 音頻 | 一路音頻line out |
USB接口 | USB 1個(gè) micro 2個(gè) | |
串口232 | 2路RS232接口,1路485/1路WG輸入、1路WG輸出 | |
韋根接口 | 2.5mmX2PIN | |
復(fù)位接口 | 側(cè)面孔位、外接按鍵 | |
OTG接口 | 1路 | |
功能 | 本地離線使用 | 本地2W人臉庫(kù) |
人臉檢測(cè) | 支持同時(shí)檢測(cè)跟蹤5個(gè)人 | |
1:N人臉識(shí)別 | 支持萬分之一的誤識(shí)率,99%的通過率 | |
1:1 | 支持選配刷卡模塊,身份證模塊可實(shí)現(xiàn)1:1人臉比對(duì) | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離識(shí)別 | 支持 | |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
設(shè)備接口 | 設(shè)備管理、權(quán)限管理、人員/照片管理、記錄查詢等 | |
常規(guī)參數(shù)
| 防護(hù)等級(jí) | IP64,支持防水防塵,支持戶外使用 |
電源 | DC12V | |
工作溫度 | -10°—60° | |
工作濕度 | 10%—90% | |
靜電 | 4K/8K | |
電磁輻射 | 無頻點(diǎn)超標(biāo) | |
功耗 | 5W MAX | |
安裝方式 | 壁掛、臺(tái)面支架、閘機(jī)安裝、落地式支架 | |
設(shè)備重量 | 1.5KG | |
設(shè)備尺寸 | 234*125*24.5mm |
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品型號(hào) | 類別 | 性能 |
攝像頭 | 分辨率 | 200W |
類型 | RGB+紅外 | |
光圈 | 4.0mm | |
焦距 | 0-2M | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角IPS液晶屏 |
分辨率 | 1280*800 | |
處理器 | CPU | 4核 RK3288/3399 |
內(nèi)存 | DDR3 | 2GB |
ISP | 圖像處理 | 內(nèi)置雙路ISP |
本地儲(chǔ)存 | TF卡 | 8GB |
配件 | 補(bǔ)光燈 | 紅外、LED補(bǔ)光 |
讀卡模塊(預(yù)留) | IC/ID讀卡器,身份證閱讀器,二維碼閱讀器 | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線,2.4Gwifi、4G網(wǎng)卡 | |
接口 | 音頻 | 一路音頻line out |
USB接口 | USB 1個(gè) micro 2個(gè) | |
串口232 | 2路RS232接口,1路485/1路WG輸入、1路WG輸出 | |
韋根接口 | 2.5mmX2PIN | |
復(fù)位接口 | 側(cè)面孔位、外接按鍵 | |
OTG接口 | 1路 | |
功能 | 本地離線使用 | 本地2W人臉庫(kù) |
人臉檢測(cè) | 支持同時(shí)檢測(cè)跟蹤5個(gè)人 | |
1:N人臉識(shí)別 | 支持萬分之一的誤識(shí)率,99%的通過率 | |
1:1 | 支持選配刷卡模塊,身份證模塊可實(shí)現(xiàn)1:1人臉比對(duì) | |
陌生人檢測(cè) | 支持 | |
識(shí)別距離識(shí)別 | 支持 | |
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | |
設(shè)備接口 | 設(shè)備管理、權(quán)限管理、人員/照片管理、記錄查詢等 | |
常規(guī)參數(shù)
| 防護(hù)等級(jí) | IP64,支持防水防塵,支持戶外使用 |
電源 | DC12V | |
工作溫度 | -10°—60° | |
工作濕度 | 10%—90% | |
靜電 | 4K/8K | |
電磁輻射 | 無頻點(diǎn)超標(biāo) | |
功耗 | 5W MAX | |
安裝方式 | 壁掛、臺(tái)面支架、閘機(jī)安裝、落地式支架 | |
設(shè)備重量 | 1.5KG | |
設(shè)備尺寸 | 234*125*24.5mm |